! Temp (K)	Field (Oe)	Electric field	Lambda (us^(-1))	(err)
! Global parameters are baseline = 9.062912938383635(0.008157118097259719), L_rel = 4.690023768701451(0.053577758897939365), k_rel = 0.1435332223992823(0.00402636324487729), Tc_rel = 308.8029892551669(0.2281386564181389), r0 = 0.9620256412949555(0.02089235216236429), baseline lambda = 0.0(0.0)
240.0 260.0 1.1605902860666772 0.07492701949387925
245.0 260.0 0.9729285010344735 0.07450140565892022
250.0 260.0 1.095915581396898 0.07809807602051277
255.0 260.0 1.0740919821005512 0.07460540968425855
260.0 260.0 1.101687062243058 0.07875585024093634
262.5 260.0 0.9662468815135988 0.0794277016896553
265.0 260.0 0.9464151778796914 0.07440198429714912
267.5 260.0 0.9033713176188779 0.06791947038497892
270.0 260.0 0.9111598995919024 0.07239675581659527
272.5 260.0 0.8932937891646409 0.06508372179896027
275.0 260.0 0.9329433206255716 0.07625435381577167
277.5 260.0 0.9429495498025164 0.07486957811647904
280.0 260.0 1.076945971203496 0.07800373258389581
282.5 260.0 1.0570488349646112 0.08155264988121669
285.0 260.0 0.9983884981952196 0.06550798428565874
287.5 260.0 0.936203414540665 0.05795232335127548
290.0 260.0 0.9657171226714051 0.058238304163848675
292.5 260.0 0.8048186200243584 0.044262405020587814
295.0 260.0 0.7604585600387481 0.0368805744220177
300.0 260.0 0.4241027434571265 0.015820747311111882
305.0 260.0 0.30131124367614837 0.008032712359086203
310.0 260.0 0.24782644430737355 0.005195165600410112
315.0 260.0 0.2330137614399258 0.004208853734285201
320.0 260.0 0.20548720186490566 0.003125254628539298
325.0 260.0 0.16983482387510185 0.002537331293332723
330.0 260.0 0.1425835954649629 0.0025151836236192437
